Золоті сережки з діамантами, рубінами, сапфірами та цитринами (2б_с-055/2352)
Артикул
15-000063919
Модель
2б_с-055/2352
Акцiя!
Ціна при оплаті онлайн: 91 703 грн
Ціна прикраси при сплаті банківською картою або по безготівковому розрахунку
170 000 грн
96 529 грн
-43%
Знижка 73 471 грн
Купити в 1 клік
Наявність в магазинах
Вставки
Камінь, колір | Форма | Вага | Грані | Кольоровість | Чистота | Діаметр | Розмір | Кіл-ть |
Діамант Білий | Круг | 0.68 | 57 | 4 | 4 | 1.4 | 63 | |
Діамант Білий | Круг | 0.484 | 57 | 4 | 5 | 1.4 | 43 | |
Діамант Білий | Круг | 0.22 | 57 | 4 | 6 | 1.4 | 18 | |
Діамант Білий | Круг | 0.138 | 57 | 5 | 5 | 1.4 | 12 | |
Діамант Білий | Круг | 0.06 | 57 | 5 | 4 | 1.4 | 6 | |
Діамант Білий | Круг | 0.169 | 57 | 6 | 5 | 1.4 | 14 | |
Діамант Білий | Круг | 0.03 | 57 | 3 | 4 | 1.4 | 3 | |
Діамант Білий | Круг | 0.12 | 57 | 4 | 6 | 2.25 | 3 | |
Діамант Білий | Круг | 0.23 | 57 | 5 | 6 | 2.25 | 5 | |
Діамант Білий | Круг | 0.12 | 57 | 4 | 5 | 2.25 | 3 | |
Діамант Білий | Круг | 0.405 | 57 | 5 | 4 | 2.25 | 9 | |
Діамант Білий | Круг | 0.04 | 57 | 6 | 5 | 2.25 | 1 | |
Діамант Білий | Круг | 0.08 | 57 | 4 | 4 | 2.25 | 2 | |
Діамант Білий | Круг | 0.09 | 57 | 5 | 5 | 2.25 | 2 | |
Діамант Білий | Круг | 0.04 | 57 | 3 | 4 | 2.25 | 1 | |
Діамант Білий | Круг | 0.322 | 57 | 6 | 5 | 1.45 | 23 | |
Діамант Білий | Круг | 0.05 | 57 | 5 | 5 | 1.45 | 4 | |
Діамант Білий | Круг | 0.424 | 57 | 4 | 4 | 1.45 | 36 | |
Діамант Білий | Круг | 0.121 | 57 | 4 | 5 | 1.45 | 10 | |
Діамант Білий | Круг | 0.012 | 57 | 6 | 4 | 1.45 | 1 | |
Діамант Білий | Круг | 0.053 | 57 | 4 | 6 | 1.45 | 5 | |
Діамант Білий | Круг | 0.058 | 57 | 5 | 4 | 1.45 | 5 | |
Діамант Білий | Круг | 0.074 | 57 | 6 | 6 | 1.45 | 6 | |
Діамант Білий | Круг | 0.07 | 57 | 5 | 6 | 1.45 | 6 | |
Діамант Білий | Круг | 0.012 | 57 | 5 | 7 | 1.45 | 1 | |
Рубін Червоний | 4.08 | 5.6 | 4 | |||||
Рубін Червоний | 1.52 | 4.25 | 4 | |||||
Сапфір Помаранчевий | Круг | 0.08 | 1.75 | 2 | ||||
Сапфір Жовтий | Круг | 0.12 | 2.25 | 2 | ||||
Сапфір Помаранчевий | Круг | 0.25 | 2.25 | 4 | ||||
Цитрин Помаранчевий | Круг | 0.32 | 3.6 | 2 | ||||
Цитрин Помаранчевий | Круг | 0.52 | 4.3 | 2 | ||||
Цитрин Жовтий | Круг | 0.45 | 3.25 | 4 |
Доставка і оплата
Доставка по Україні:
Самовивіз
Дивитися на карті →
19 offline-магазинів в Україні
Службами доставки
Нова Пошта, Автолюкс, Спецзв'язок
Способи оплати:
Готівкою
Картою банку
Рахунок-фактура
Банківський переказ
Післяплата
(Нова пошта)
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишить відгук
Ще варіанти
Перейти в каталог →
Дякуємо за ваш відгук!
Усі відгуки проходять обов'язкову премодерацію.
Адміністрація залишає за собою право не публікувати відгуки з помилковою або непідтвердженою інформацією про роботу магазина, а також повідомлення, що суперечать загальноприйнятим нормам етики.